車身自制件采購項(xiàng)目競爭性談判邀請公告
發(fā)布時間:2025-07-28 文章來源:集團(tuán)企管部 瀏覽量:19
南京公共交通(集團(tuán))有限公司,就車身自制件采購項(xiàng)目組織談判。
一、項(xiàng)目編號: QTCG-JW-2025-016
二、項(xiàng)目概述:
1、采購內(nèi)容:車身自制件配件采購項(xiàng)目;
2、采購數(shù)量:725(詳見附件1);
3、最高限價:10.8983萬元;
4、交貨地點(diǎn)::公交指定地點(diǎn)。
5、結(jié)算和付款方式: 按實(shí)際使用量次月結(jié)算,隔月付款。
三、響應(yīng)人資格要求:(于7月31日17:00前將以下材料發(fā)至郵箱)
1、資質(zhì)要求:投標(biāo)單位提供
①《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件;
②一般納稅人證明材料:
③信用中國截圖(未處于停業(yè)、接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài));
④授權(quán)代理證明材料;
2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
四、談判報名及獲取競爭性談判文件時間:
即日起至2025年7月31日,每天9:00—11:30,14:00—17:00(北京時間)。
五、響應(yīng)文件接收信息:(于8月1日10:00前郵寄或攜帶資格要求材料復(fù)印件,及密封報價單進(jìn)行投標(biāo))
1、遞交報價文件截止時間:2025年8月1日上午10:00,其后所收到的報價文件恕不接受。
2、郵寄或遞交報價文件地點(diǎn): 南京市玄武區(qū)中央路258號江南大廈公交集團(tuán)9樓會議室。
六、投標(biāo)人如對本談判文件需要咨詢時,可來人、來郵件或電話與我公司聯(lián)系。
七、技術(shù)要求:
1、符合QC T 487-1999《汽車保險杠的位置尺寸技術(shù)條件》、GB 15086-2013《汽車門鎖及車門保持件的性能要求》、Q/FQB001-2017《汽車車門鉸鏈標(biāo)準(zhǔn)》等國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
2、總成和配件規(guī)格與在用車型一致符合產(chǎn)品出廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品在質(zhì)量及外觀上無缺陷;
3、滿足實(shí)際生產(chǎn)安裝需求,材質(zhì)與原車材質(zhì)一致,規(guī)格與車型匹配,滿足車身強(qiáng)度需求;
4、橡膠件質(zhì)保期6個月,金屬件質(zhì)保期1年;
5、廠家須供應(yīng)一年以內(nèi)生產(chǎn)的新件;
6、車身材料在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,無條件更換;
7、適用于在用海格客車或同等技術(shù)要求相關(guān)或優(yōu)于同等配置的配件。
八、履約保證金
1、本項(xiàng)目收取履約保證金,金額為合同金額的10%,統(tǒng)一交至南京公共交通(集團(tuán))有限公司。
2、在合同履約期間,若乙方出現(xiàn)違規(guī)、超供貨期等違約事件,甲方將根據(jù)合同條款或者考核細(xì)則等對乙方處予罰款,罰款金額從履約保證金中扣除。
3、在合同履約期間,若履約保證金額度不足50%,乙方須在5個工作日內(nèi)補(bǔ)齊金額,若不能及時補(bǔ)齊,甲方有權(quán)終止合同,履約保證金不予以退還。
聯(lián)系人:杜工 電話:025-83671963 郵箱:450723061@qq.com
附件1 :
序號 | 材料編碼 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 本次采購 | ||
單價最高限價(元) | 采購數(shù)量 | 預(yù)算金額(元) | |||||
1 | 105050020013 | 排氣管隔熱棉 | KLQ6119GAE5 | 只 | 226 | 303 | 68478 |
2 | 114020020001 | 后保險杠 | 鐵/56TDZ-07000 | 根 | 320 | 10 | 3200 |
3 | 114020030001 | 前保險杠<鐵> | 海格6119GAE5 | 根 | 280 | 13 | 3640 |
4 | 114040060011 | 前保險杠鉸鏈 | 海格6119GAE5 | 只 | 35 | 25 | 875 |
5 | 115040010010 | 后輪鼓 | 35A16-02601 | 套 | 110 | 4 | 440 |
6 | 123120230001 | 前圍活動門總成 | 53MEZ-02100 | 只 | 165 | 5 | 825 |
7 | 123120250001 | 前圍頂部蒙皮 | 海格KLQ6119GAE5 | 張 | 170 | 2 | 340 |
8 | 124010080015 | 前檢修門 | 6119GAE5 | 塊 | 310 | 5 | 1550 |
9 | 124060530004 | 倉門鉸鏈 右 | 55MA8-08872 | 只 | 25 | 20 | 500 |
10 | 124060540004 | 倉門鉸鏈 左 | 55MA8-08871 | 只 | 25 | 10 | 250 |
11 | 124070160001 | 前翻門鉸鏈 | 右 | 只 | 35 | 13 | 455 |
12 | 124070160002 | 前翻門鉸鏈 | 左 | 只 | 35 | 13 | 455 |
13 | 124070230006 | 橡膠鉸連 | 海格6119GAE5 | 只 | 8 | 20 | 160 |
14 | 124160120016 | 后倉門 | 6119GAE5 | 塊 | 220 | 14 | 3080 |
15 | 124160140013 | 后倉門鉸鏈 | 蘇州金龍 | 只 | 32 | 20 | 640 |
16 | 124160750004 | 倉門鉸鏈(右)四連桿 | 6125 | 只 | 28 | 10 | 280 |
17 | 124160890007 | 右側(cè)尾倉門 | 海格6119GAE5 | 只 | 170 | 7 | 1190 |
18 | 124160960001 | 倉門鉸鏈 六連桿結(jié)構(gòu) | 259000003 | 只 | 28 | 10 | 280 |
19 | 124160990001 | 倉門鉸鏈軸銅襯套 | 55MA8-08875 | 只 | 14 | 10 | 140 |
20 | 124161050001 | 左一倉門<司機(jī)下倉門 | 55XM1-07220-J01 | 只 | 130 | 7 | 910 |
21 | 124201500004 | 右門板總成 | 海格6119GAE5 | 只 | 230 | 4 | 920 |
22 | 124201510004 | 中塞拉門門檻 | 海格6119GAE5 | 只 | 56 | 5 | 280 |
23 | 124201520004 | 左門下滑道 | 海格6119GAE5 | 只 | 35 | 7 | 245 |
24 | 126010070002 | 前內(nèi)頂鋁型材 | 海格KLQ6119GAE5 | 米 | 30 | 5 | 150 |
25 | 127010060001 | 大燈框(右) | KLQ6825GQC5 | 只 | 120 | 10 | 1200 |
26 | 127010600005 | 車內(nèi)前顯示屏裝飾板 | 海格KLQ6119GAE5 | 張 | 210 | 2 | 420 |
27 | 127010870001 | 前顯示屏底部罩板 | 海格KLQ6119GAE5 | 張 | 210 | 2 | 420 |
28 | 127040100003 | 前車頂內(nèi)飾壓條 | 海格KLQ6119GAE5 | 根 | 160 | 2 | 320 |
29 | 128010060020 | 駕駛員座椅 | 蘇州金龍 | 只 | 200 | 5 | 1000 |
30 | 129010040002 | 前檔遮陽簾 | 900MM | 塊 | 300 | 5 | 1500 |
31 | 129090710010 | 落水槽鋁材 | 海格6119GAE5 | 根 | 50 | 20 | 1000 |
32 | 129091000001 | 有機(jī)玻璃廣告板 | 1040*280*2 | 只 | 100 | 1 | 100 |
33 | 130011980005 | 裝飾板 | PVC | 只 | 50 | 1 | 50 |
34 | 206110140004 | 前圍活動門鎖體 | 181A左/右 | 只 | 35 | 10 | 350 |
35 | 114040230004 | 前保險桿拉鎖總成 | 新海格6119 | 只 | 110 | 25 | 2750 |
36 | 117020090014 | 應(yīng)急開關(guān) | 圓型新海格6119 | 只 | 145 | 45 | 6525 |
37 | 124200050002 | 車門頭鋁型材 | 6119GAE5 | 根 | 95 | 7 | 665 |
38 | 127040130004 | 后裝飾板 | 蘇州金龍 | 只 | 85 | 6 | 510 |
39 | 301080700002 | 蘇州金龍標(biāo)牌 | KLQ6129GAC5(字母) | 套 | 70 | 5 | 350 |
40 | 301081370004 | 海格標(biāo)牌 | 海格6119GAE5(大) | 只 | 70 | 20 | 1400 |
41 | 301081380001 | 海格標(biāo)識字牌 | 海格6119GAE5 | 只 | 70 | 15 | 1050 |
42 | 301081450001 | 標(biāo)牌英文 | 39E01-21052B | 只 | 45 | 2 | 90 |
合計(jì) | 725 | 108983 |
備注:
1. 本項(xiàng)目最高限價:10.8983萬元,超過招標(biāo)單價、最高總限價都將被否決投標(biāo)。
2. 按實(shí)發(fā)生,每月按照實(shí)際使用數(shù)量次月結(jié)算,隔月付款。